一、9 个中央直辖市(最新)
| 序号 | 中文名称 | 越文名称 | 生效时间 | 升格说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河内市 | TP. Hà Nội | — | 原直辖市 |
| 2 | 胡志明市 | TP. Hồ Chí Minh | — | 原直辖市 |
| 3 | 海防市 | TP. Hải Phòng | 2025-07-01 | 2025 合并后保留直辖 |
| 4 | 岘港市 | TP. Đà Nẵng | 2025-07-01 | 合并原广南省,保留直辖 |
| 5 | 顺化市 | TP. Huế | 2025-07-01 | 新设直辖市(承天顺化省改设) |
| 6 | 芹苴市 | TP. Cần Thơ | 2025-07-01 | 合并原后江省,保留直辖 |
| 7 | 同奈市 | TP. Đồng Nai | 2026-04-30 | 第 30/2026/QH16 号决议,原同奈省升格 |
| 8 | 广宁市 | TP. Quảng Ninh | 2026-09-01 | 第 36/2026/QH16 号决议,原广宁省升格 |
| 9 | 北宁市 | TP. Bắc Ninh | 2026-09-20 | 第 37/2026/QH16 号决议,原北宁省升格 |
二、25 个省(从 34 个减去 3 个已升格的单位)
| 序号 | 中文名称 | 越文名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高平省 | Tỉnh Cao Bằng | 未调整 |
| 2 | 宣光省 | Tỉnh Tuyên Quang | 含原河江省 |
| 3 | 奠边省 | Tỉnh Điện Biên | 未调整 |
| 4 | 莱州省 | Tỉnh Lai Châu | 未调整 |
| 5 | 山罗省 | Tỉnh Sơn La | 未调整 |
| 6 | 老街省 | Tỉnh Lào Cai | 含原安沛省 |
| 7 | 太原省 | Tỉnh Thái Nguyên | 含原北𣴓省 |
| 8 | 谅山省 | Tỉnh Lạng Sơn | 未调整 |
| — | (广宁省) | — | 2026-09-01 改为直辖市,撤销省建制 |
| — | (北宁省) | — | 2026-09-20 改为直辖市,撤销省建制 |
| 9 | 富寿省 | Tỉnh Phú Thọ | 含原永福省、和平省 |
| 10 | 兴安省 | Tỉnh Hưng Yên | 含原太平省 |
| 11 | 宁平省 | Tỉnh Ninh Bình | 含原河南省、南定省 |
| 12 | 清化省 | Tỉnh Thanh Hóa | 未调整 |
| 13 | 乂安省 | Tỉnh Nghệ An | 未调整 |
| 14 | 河静省 | Tỉnh Hà Tĩnh | 未调整 |
| 15 | 广治省 | Tỉnh Quảng Trị | 含原广平省 |
| 16 | 广义省 | Tỉnh Quảng Ngãi | 含原昆嵩省 |
| 17 | 嘉莱省 | Tỉnh Gia Lai | 含原平定省 |
| 18 | 庆和省 | Tỉnh Khánh Hòa | 含原宁顺省 |
| 19 | 得乐省 | Tỉnh Đắk Lắk | 含原富安省 |
| 20 | 林同省 | Tỉnh Lâm Đồng | 含原得农省、平顺省 |
| — | (同奈省) | — | 2026-04-30 改为直辖市,撤销省建制 |
| 21 | 西宁省 | Tỉnh Tây Ninh | 含原隆安省 |
| 22 | 同塔省 | Tỉnh Đồng Tháp | 含原前江省 |
| 23 | 安江省 | Tỉnh An Giang | 含原坚江省 |
| 24 | 永隆省 | Tỉnh Vĩnh Long | 含原槟椥省、茶荣省 |
| 25 | 金瓯省 | Tỉnh Cà Mau | 含原朔庄省、薄寮省 |
三、时间线与依据
2025-06-12:国会通过第 202/2025/QH15 号决议 → 6 直辖市 + 28 省
2026-04-30:同奈省升格为第 7 直辖市,第 30/2026/QH16 号决议生效
2026-08-24:国会第十六届一次非常会议通过广宁、北宁升格
广宁市:第 36/2026/QH16 号,2026-09-01 起施行
北宁市:第 37/2026/QH16 号,2026-09-20 起施行
截至 2026-10-02:全国 9 直辖市 + 25 省 = 34 个省级单位(总数不变,仅内部类型调整)
注:网传兴安、宁平等后续升格尚未见正式决议文本,暂未列入。
阅读:
如有侵权请联系客服删除
![]() | ![]() |

